Wetterdaten: aktuell Montag, 03.07.2017 13:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.07.2017 13:40 21,6 °C 53 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 11,6 °C 17,8 °C 28,8 km/h (4 Bft)
03.07.2017 12:40 21,2 °C 54 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W 270 ° 11,5 °C 17,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.07.2017 11:40 19,8 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 10,5 °C 15,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.07.2017 10:40 19,7 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,7 °C 15,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.07.2017 09:40 17,2 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 11,5 °C 14,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
03.07.2017 08:40 16,6 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 11,5 °C 13,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.07.2017 07:40 14,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10,7 °C 10,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
03.07.2017 06:40 12,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 9,8 °C 8,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.07.2017 05:40 12,0 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,2 °C 8,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
03.07.2017 04:40 12,0 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,4 °C 10,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
03.07.2017 03:40 12,4 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 9,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
03.07.2017 02:40 12,8 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 11,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
03.07.2017 01:40 13,1 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 9,5 °C 9,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.07.2017 00:40 13,2 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 10,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.07.2017 23:40 14,0 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 11,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.07.2017 22:40 14,4 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,6 °C 12,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.07.2017 21:40 15,4 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,5 °C 12,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.07.2017 20:40 16,7 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 10,3 °C 12,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.07.2017 19:40 17,5 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10,4 °C 13,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.07.2017 18:40 19,1 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 9,6 °C 16,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.07.2017 17:40 19,6 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C 15,4 °C 26,3 km/h (4 Bft)
02.07.2017 16:40 19,8 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) NW 315 ° 11,8 °C 15,1 °C 31,0 km/h (5 Bft)
02.07.2017 15:40 21,6 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 13,0 °C 19,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.07.2017 14:40 19,9 °C 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 16,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.07.2017 14:00 19,4 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,6 °C 18,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 18:10 14:00 - 07:00 - - 18:10 06:20 01:10
Minimum _ 11,8 °C 50 % 1012 hPa - 6,8 km/h (2 Bft) - - 8,7 °C 7,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:50 04:40 09:00 14:00 17:00 - - 14:00 15:40 19:00
Maximum _ 22,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h
NW (4 Bft)
- - 14,6 °C 19,8 °C 37,4 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,7 °C 69 % 1016 hPa #0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW - 10,8 °C 13,7 °C 19,2 km/h (3 Bft)